Január
Vitajte na stránke futbalsala-u13-2007.wbl.sk v sekcii Január
Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...
| Priezvisko | Meno |
5 |
8 |
10 |
12 |
13 T |
15 |
16 |
17 |
19 |
22 |
24 |
28 T |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
| LEDNICKÝ | JAKUB | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| SZOCS | MARTIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | rd | x | pn | pn | |||
| BELOVIČ | MARCUS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| POTÚČEK | TOMÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | |||
| TOTH | OLIVER | x | x | x | rd | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | x | |||
| HORVÁTH | DÁVID | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| BAKOŠ | SAMKO | x | x | x | x | rd | rd | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | |||
| HENNEL | LUKÁŠ | x | x | x | x | x | rd | rd | x | x | pn | pn | pn | pn | pn | pn | |||
| GARAJ | MARTIN | rd | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| STRAŇÁK | TOMÁŠ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| CSÁSZÁR | ADAM | rd | pn | pn | x | rd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| KARTÍK | ERIK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| KUMAN | LUKÁŠ | rd | x | x | x | x | x | rd | x | x | rd | x | x | x | rd | x | |||
| BETÁK | BENJAMÍN | - | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | x | rd | x | x | x | |||
| LACKO | GREGOR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | rd | x | |||
| DORA | TOBIAS | - | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | rd | x | x | x | |||
| PAL | TOMÁŠ | x | x | zr | zr | rd | x | x | x | rd | x | x | x | x | x | x | |||
| BERTIČ | OLIVER | rd | rd | x | rd | rd | x | x | rd | rd | x | rd | rd | rd | x | rd | |||
Vysvetlivky:zr-zranený , pn-chorý, rd-rodinné dvôvody dovolenka, x-účasť na tréningu
PZ -Pripravný Zápas , MZ-Majstrovský Zápas, T-Turnaj,BT-Brankársky tréning


